IFSC FINDER
Sr. No. | IFSC Code(OLD) | IFSC Code(NEW) | Branch Name | City | State |
---|---|---|---|---|---|
1 | HDFC0CTGCUB | GABK0001000 | JAGTIAL MAIN | JAGTIAL | TELANGANA |
2 | HDFC0CTGB01 | GABK0001001 | JAMMIKUNTA | JAMMIKUNTA | TELANGANA |
3 | HDFC0CTGB02 | GABK0001002 | KORUTLA | KORUTLA | TELANGANA |
4 | HDFC0CTGB03 | GABK0001003 | VEMULAWADA | VEMULAWADA | TELANGANA |
5 | HDFC0CTGB04 | GABK0001004 | KARIMNAGAR MAIN | KARIMNAGAR | TELANGANA |
6 | HDFC0CTGB05 | GABK0001005 | MANCHERIAL | MANCHERIAL | TELANGANA |
7 | HDFC0CTGB06 | GABK0001006 | NIZAMABAD | NIZAMABAD | TELANGANA |
8 | HDFC0CTGB07 | GABK0001007 | METPALLY | METPALLY | TELANGANA |
9 | HDFC0CTGB08 | GABK0001008 | HANMAKONDA | HANMAKONDA | TELANGANA |
10 | HDFC0CTGB09 | GABK0001009 | DHARMARAM | DHARMARAM | TELANGANA |
11 | HDFC0CTGB10 | GABK0001010 | SIDDIPET | SIDDIPET | TELANGANA |
12 | HDFC0CTGB11 | GABK0001011 | SIRICILLA | SIRICILLA | TELANGANA |
13 | HDFC0CTGB12 | GABK0001012 | RAIKAL | RAIKAL | TELANGANA |
14 | HDFC0CTGB13 | GABK0001013 | KAMAREDDY | KAMAREDDY | TELANGANA |
15 | HDFC0CTGB14 | GABK0001014 | DILSUKHNAGAR | DILSUKHNAGAR | TELANGANA |
16 | HDFC0CTGB15 | GABK0001015 | ARMOOR | ARMOOR | TELANGANA |
17 | HDFC0CTGB16 | GABK0001016 | DHARMAPURI | DHARMAPURI | TELANGANA |
18 | HDFC0CTGB17 | GABK0001017 | NIRMAL | NIRMAL | TELANGANA |
19 | HDFC0CTGB18 | GABK0001018 | HUSNABAD | HUSNABAD | TELANGANA |
20 | HDFC0CTGB19 | GABK0001019 | BODUPPAL | HYDERABAD | TELANGANA |
21 | HDFC0CTGB20 | GABK0001020 | MEERPET | HYDERABAD | TELANGANA |
22 | HDFC0CTGB21 | GABK0001021 | BHIMAVARAM | BHIMAVARAM | ANDHRA PRADESH |
23 | HDFC0CTGB22 | GABK0001022 | SRIRAMPURAM | BHIMAVARAM | ANDHRA PRADESH |
24 | HDFC0CTGB23 | GABK0001023 | JAGTIAL TOWN | JAGTIAL | TELANGANA |
25 | HDFC0CTGB24 | GABK0001024 | LB NAGAR | HYDERABAD | TELANGANA |
26 | HDFC0CTGB25 | GABK0001025 | VIDYA NAGAR | HYDERABAD | TELANGANA |
27 | HDFC0CTGB26 | GABK0001026 | Karimnagar Town | Karimnagar | TELANGANA |
28 | HDFC0CTGB27 | GABK0001027 | GODAVARIKHANI | GODAVARIKHANI | TELANGANA |
29 | HDFC0CTGB28 | GABK0001028 | WARANGAL | WARANGAL | TELANGANA |
30 | HDFC0CTGB29 | GABK0001029 | Hyderabad (Koti) | Hyderabad (Koti) | TELANGANA |
31 | HDFC0CTGB30 | GABK0001030 | Bellampally | Bellampally | TELANGANA |
32 | HDFC0CTGB31 | GABK0001031 | Mandamarri | Mandamarri | TELANGANA |
33 | HDFC0CTGB32 | GABK0001032 | Khammam | Khammam | TELANGANA |
34 | HDFC0CTGB33 | GABK0001033 | KPHB Colony | KPHB Colony | TELANGANA |
35 | HDFC0CTGB34 | GABK0001034 | Khanapuram Haveli | Khanapuram Haveli | TELANGANA |
36 | HDFC0CTGB35 | GABK0001035 | Peddapally | Peddapally | TELANGANA |
37 | HDFC0CTGB36 | GABK0001036 | Jawaharnagar | Jawaharnagar | TELANGANA |
38 | HDFC0CTGB37 | GABK0001037 | Narsingi | Narsingi | TELANGANA |
39 | HDFC0CTGB38 | GABK0001038 | Sangareddy | Sangareddy | TELANGANA |
40 | HDFC0CTGB39 | GABK0001039 | Manikonda | Manikonda | TELANGANA |
41 | HDFC0CTGB40 | GABK0001040 | Nagaram | Nagaram | TELANGANA |
42 | HDFC0CTGB41 | GABK0001041 | Kukatpally | Kukatpally | TELANGANA |
43 | HDFC0CTGB42 | GABK0001042 | Bhongir | Bhongir | TELANGANA |
44 | HDFC0CTGB43 | GABK0001043 | Alair | Alair | TELANGANA |
45 | HDFC0CTGB44 | GABK0001044 | Yadagirigutta | Yadagirigutta | TELANGANA |
46 | HDFC0CTGB45 | GABK0001045 | Tirumalgiri | Tirumalgiri | TELANGANA |
47 | HDFC0CTGB46 | GABK0001046 | Mothkur | Mothkur | TELANGANA |
48 | HDFC0CTGB47 | GABK0001047 | Jangaon | Jangaon | TELANGANA |
49 | HDFC0CTGB48 | GABK0001048 | Guntoor | Guntoor | ANDHRA PRADESH |
50 | HDFC0CTGB49 | GABK0001049 | Nuziveedu | Nuziveedu | ANDHRA PRADESH |
51 | HDFC0CTGB50 | GABK0001050 | Vijayawada(Main) | Vijayawada(Main) | ANDHRA PRADESH |
52 | HDFC0CTGB51 | GABK0001051 | Vijayawada(Town) | Vijayawada(Town) | ANDHRA PRADESH |
53 | HDFC0CTGB52 | GABK0001052 | Mahaboobabad | Mahaboobabad | TELANGANA |
54 | HDFC0CTGB53 | GABK0001053 | Kothagudem | Kothagudem | TELANGANA |
55 | HDFC0CTGB54 | GABK0001054 | Palwancha | Palwancha | TELANGANA |
56 | HDFC0CTGB55 | GABK0001055 | Yallandu | Yallandu | TELANGANA |
57 | HDFC0CTGB56 | GABK0001056 | Kompally | Kompally | TELANGANA |
57 | HDFC0CTGB57 | GABK0001057 | MALLIAL | Mallial | TELANGANA |
58 | HDFC0CTGB58 | GABK0001058 | Naspoor | Naspoor | TELANGANA |
59 | HDFC0CTGB59 | GABK0001059 | Gollapally | Gollapally | TELANGANA |
60 | HDFC0CTGB60 | GABK0001060 | Pegadapally | Pegadapally | TELANGANA |
61 | HDFC0CTGB61 | GABK0001061 | Kodad | Kodad | TELANGANA |
62 | HDFC0CTGB62 | GABK0001062 | Bheemaram | Bheemaram | TELANGANA |
63 | HDFC0CTGB63 | GABK0001063 | Chennur | Chennur | TELANGANA |
64 | HDFC0CTGB64 | GABK0001064 | Suryapet | Suryapet | TELANGANA |
Note: HDFC0CTGCUB is the common IFSC code for all Branches.
* Kindly remember that the Fifth Character in all IFSC codes is ZERO.