IFSC FINDER
| Sr. No. | IFSC Code | Branch Name | City | State |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HDFC0CTGCUB | JAGTIAL | JAGTIAL | TELANGANA |
| 2 | HDFC0CTGB01 | JAMMIKUNTA | JAMMIKUNTA | TELANGANA |
| 3 | HDFC0CTGB02 | KORUTLA | KORUTLA | TELANGANA |
| 4 | HDFC0CTGB03 | VEMULAWADA | VEMULAWADA | TELANGANA |
| 5 | HDFC0CTGB04 | KARIMNAGAR | KARIMNAGAR | TELANGANA |
| 6 | HDFC0CTGB05 | MANCHERIAL | MANCHERIAL | TELANGANA |
| 7 | HDFC0CTGB06 | NIZAMABAD | NIZAMABAD | TELANGANA |
| 8 | HDFC0CTGB07 | METPALLY | METPALLY | TELANGANA |
| 9 | HDFC0CTGB08 | HANMAKONDA | HANMAKONDA | TELANGANA |
| 10 | HDFC0CTGB09 | DHARMARAM | DHARMARAM | TELANGANA |
| 11 | HDFC0CTGB10 | SIDDIPET | SIDDIPET | TELANGANA |
| 12 | HDFC0CTGB11 | SIRICILLA | SIRICILLA | TELANGANA |
| 13 | HDFC0CTGB12 | RAIKAL | RAIKAL | TELANGANA |
| 14 | HDFC0CTGB13 | KAMAREDDY | KAMAREDDY | TELANGANA |
| 15 | HDFC0CTGB14 | DILSUKHNAGAR | DILSUKHNAGAR | TELANGANA |
| 16 | HDFC0CTGB15 | ARMOOR | ARMOOR | TELANGANA |
| 17 | HDFC0CTGB16 | DHARMAPURI | DHARMAPURI | TELANGANA |
| 18 | HDFC0CTGB17 | NIRMAL | NIRMAL | TELANGANA |
| 19 | HDFC0CTGB18 | HUSNABAD | HUSNABAD | TELANGANA |
| 20 | HDFC0CTGB19 | BODUPPAL | HYDERABAD | TELANGANA |
| 21 | HDFC0CTGB20 | MEERPET | HYDERABAD | TELANGANA |
| 22 | HDFC0CTGB21 | BHIMAVARAM | BHIMAVARAM | ANDHRA PRADESH |
| 23 | HDFC0CTGB22 | SREERAMPURAM | BHIMAVARAM | ANDHRA PRADESH |
| 24 | HDFC0CTGB23 | JAGTIAL TOWN | JAGTIAL | TELANGANA |
| 25 | HDFC0CTGB24 | LB NAGAR | HYDERABAD | TELANGANA |
| 26 | HDFC0CTGB25 | VIDYA NAGAR | HYDERABAD | TELANGANA |
| 27 | HDFC0CTGB26 | Karimnagar Town | Karimnagar | TELANGANA |
| 28 | HDFC0CTGB27 | GODAVARIKHANI | GODAVARIKHANI | TELANGANA |
| 29 | HDFC0CTGB28 | WARANGAL | WARANGAL | TELANGANA |
| 30 | HDFC0CTGB29 | Hyderabad (Koti) | Hyderabad (Koti) | TELANGANA |
| 31 | HDFC0CTGB30 | Bellampally | Bellampally | TELANGANA |
| 32 | HDFC0CTGB31 | Mandamarri | Mandamarri | TELANGANA |
| 33 | HDFC0CTGB32 | Khammam | Khammam | TELANGANA |
| 34 | HDFC0CTGB33 | KPHB Colony | KPHB Colony | TELANGANA |
| 35 | HDFC0CTGB34 | Khanapuram Haveli | Khanapuram Haveli | TELANGANA |
| 36 | HDFC0CTGB35 | Peddapally | Peddapally | TELANGANA |
| 37 | HDFC0CTGB36 | Jawaharnagar | Jawaharnagar | TELANGANA |
| 38 | HDFC0CTGB38 | Sangareddy | Sangareddy | TELANGANA |
| 39 | HDFC0CTGB39 | Manikonda | Manikonda | TELANGANA |
| 40 | HDFC0CTGB40 | Nagaram | Nagaram | TELANGANA |
| 41 | HDFC0CTGB37 | Narsingi | Narsingi | TELANGANA |
| 42 | HDFC0CTGB41 | Kukatpally | Kukatpally | TELANGANA |
| 43 | HDFC0CTGB42 | Bhongir | Bhongir | TELANGANA |
| 44 | HDFC0CTGB43 | Alair | Alair | TELANGANA |
| 45 | HDFC0CTGB44 | Yadagirigutta | Yadagirigutta | TELANGANA |
| 46 | HDFC0CTGB45 | Tirumalgiri | Tirumalgiri | TELANGANA |
| 47 | HDFC0CTGB46 | Mothkur | Mothkur | TELANGANA |
| 48 | HDFC0CTGB47 | Jangaon | Jangaon | TELANGANA |
| 49 | HDFC0CTGB48 | Guntoor | Guntoor | ANDHRA PRADESH |
| 50 | HDFC0CTGB49 | Nuziveedu | Nuziveedu | ANDHRA PRADESH |
| 51 | HDFC0CTGB50 | Vijayawada(Main) | Vijayawada(Main) | ANDHRA PRADESH |
| 52 | HDFC0CTGB51 | Vijayawada(Town) | Vijayawada(Town) | ANDHRA PRADESH |
| 53 | HDFC0CTGB52 | Mahaboobabad | Mahaboobabad | TELANGANA |
| 54 | HDFC0CTGB53 | Kothagudem | Kothagudem | TELANGANA |
| 55 | HDFC0CTGB54 | Palwancha | Palwancha | TELANGANA |
| 56 | HDFC0CTGB55 | Yallandu | Yallandu | TELANGANA |
| 57 | HDFC0CTGB56 | Kompally | Kompally | TELANGANA |
| 57 | HDFC0CTGB58 | Naspoor | Naspoor | TELANGANA |
| 58 | HDFC0CTGB59 | Gollapally | Gollapally | TELANGANA |
| 59 | HDFC0CTGB60 | Pegadapally | Pegadapally | TELANGANA |
| 60 | HDFC0CTGB61 | Kodad | Kodad | TELANGANA |
| 61 | HDFC0CTGB62 | Bheemaram | Bheemaram | TELANGANA |
| 62 | HDFC0CTGB63 | Chennur | Chennur | TELANGANA |
| 63 | HDFC0CTGB64 | Suryapet | Suryapet | TELANGANA |
Note: HDFC0CTGCUB is the common IFSC code for all Branches.
* Kindly remember that the Fifth Character in all IFSC codes is ZERO.